YOODSのビジョン技術
- ホーム
- ロボットビジョン
デジタルカメラの登場以来、FAのプロセスにおいて画像処理技術はますます重要になってきています。YOODSは2004年の創業依頼その重要性に着目して技術開発を行ってきました。更に近年はロボットの視覚機能としてのビジョン技術に着目し、ロボットビジョンのソリューション開発に注力しています。
YOODSの提供する技術
種別 | 項目 | |
---|---|---|
インテグレーション技術 |
アーム取付 | ロボットアームにカメラを取付けることで、設備を簡略化でき、広範囲にワークを設置したり、移動ロボットにも対応できます。カメラは一般的な固定位置であるロボットフランジ以外に、ひとつ前の軸(第5軸)に取り付けることも提案しています。第5軸に取り付けることにより、フランジの回転によるケーブルの巻付きを防止できます。 |
固定ビジョン | 比較的普及している固定カメラ方式にも対応しています。ワークパレットとカメラの関係が変わらない袋デパレタイジングや、ロボットが持っているワークの姿勢補正, ハイサイクルな作業に適しています。 | |
オフライン | 机上シミュレーションによるロジック検証、オフライン教示をリアルワールドに展開する技術をサポートします。 | |
自動キャリブ | ロボットの目としてカメラを使うためには、ロボットアームとカメラ関係を正確に求める必要があります。YOODSのキャリブレーションシステムはアーム上のカメラ取り付け位置を正確かつ簡単に求める技術を提供します。 | |
Visual Teach |
ワークの移動量から、ロボットの動作を補正する技術で、YOODSのロボットビジョンのベースとなるプラットフォームです。このソフトウェアをベースとして様々なソリューションを提供しています。 | |
高精度姿勢認識 | 3Dビジョンから得られる点群データを使ってワークの位置姿勢を高速かつ正確に求める技術を提供します。この機能の最適化が3Dビジョンのパフォーマンスを決定します。 | |
要素技術 |
3D 点群生成 | 2D画像から3D点群を生成するために必要な技術をハードウェアからソフトウェアまで一貫して提供します。3D点群の取れ高や精度は2D画像の撮像条件に影響を受けるため、2D画像処理で培ってきた技術が活躍します。 |
深層学習 | 近年画像処理分野でも広く活用されてきている深層学習を利用したワーク認識技術を提供します。特に撮像空間から特定の領域を切り出すセグメンテーション分野で威力を発揮し、形状の定まっていないワークや、袋等の不定形ワークの認識で活用しています。 | |
画像処理技術 | 様々な環境でロバストに活用できる、これまで培ってきた画像処理技術や、撮影技術を提供します。 | |
点群処理技術 | 2Dと比較してデータ量が増大する3D点群の処理を、処理時間を含めて最適な点群処理技術を提供します。 | |
安心サポート |
FA仕様 | 弊社のカメラはFAで使うことを前提としています。提供するカメラは機構設計からFAの現場で使用されることを前提としており、耐環境性に優れたハードウェアを提供します。 |
導入サポート | ただ販売するだけではなく、実際に使えるまでハードウェア・ソフトウェアを徹底してサポートします。 | |
SIer連携 | エンドユーザーにソリューションを提供する設備メーカーとも積極的に連携していきます。 | |
アフターサービス | FAで重視される納入後のメンテナンスサポート、長期間部品供給・製品供給に対応します。 |